메뉴 바로가기 본문 바로가기

Stock Informaion

2026-08-20 21:16:44

8,960
WCP
  • Change 50
  • Chg(%) 0.56%
  • Open

    8,970
  • High

    9,350
  • Low

    8,870
  • Volume

    149,504
Date Close Change Open Upper Limit Price Lower Limit Price Volume(won) Trading Value(won)
26/08/20 8,960 50   8,970 9,350 8,870 149,504 1,350,922,235
26/08/19 8,910 20   8,800 9,170 8,600 134,950 1,213,427,720
26/08/18 8,890 430   9,300 9,530 8,890 184,526 1,695,548,980
26/08/14 9,320 60   9,410 9,460 8,800 176,345 1,610,009,115
26/08/13 9,260 240   9,050 9,550 8,860 245,915 2,288,392,615
26/08/12 9,020 310   8,720 9,170 8,510 200,729 1,798,898,575
26/08/11 8,710 250   8,460 8,770 8,160 316,313 2,691,130,370
26/08/10 8,460 780   7,750 9,030 7,610 313,335 2,670,794,215
26/08/07 7,680 230   7,690 8,450 7,390 310,934 2,395,740,965
26/08/06 7,450 100   7,290 7,600 7,150 172,545 1,283,663,060

195, Megapolliseu-ro, Daesowon-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea(27461) TEL: +82-43-870-3300 FAX: +82-43-870-3399

Copyright © CI W-SCOPE CHUNGJU PLANT Co., Ltd. All rights reserved.